平成2年度特別試験 | 受験者:101人 | 合格者:76人 | 合格率:75.2% |
平成2年度第1回試験 | 受験者:45,079人 | 合格者:30,631人 | 合格率:67.9% |
平成3年度第1回試験 | 受験者:34,010人 | 合格者:23,885人 | 合格率:70.2% |
平成3年度第2回試験 | 受験者:28,452人 | 合格者:18,024人 | 合格率:63.3% |
平成4年度第1回試験 | 受験者:24,966人 | 合格者:19,116人 | 合格率:76.6% |
平成4年度第2回試験 | 受験者:21,559人 | 合格者:17,536人 | 合格率:81.3% |
平成5年度第1回試験 | 受験者:20,324人 | 合格者:17,910人 | 合格率:88.1% |
平成5年度第2回試験 | 受験者:13,485人 | 合格者:9,583人 | 合格率:71.1% |
平成6年度第1回試験 | 受験者:7,242人 | 合格者:4,891人 | 合格率:67.5% |
平成6年度第2回試験 | 受験者:8,981人 | 合格者:5,850人 | 合格率:65.6% |
平成7年度第1回試験 | 受験者:9,213人 | 合格者:6,190人 | 合格率:67.2% |
平成7年度第2回試験 | 受験者:8,997人 | 合格者:6,153人 | 合格率:68.4% |
平成8年度第1回試験 | 受験者:11,063人 | 合格者:6,608人 | 合格率:59.7% |
平成8年度第2回試験 | 受験者:10,577人 | 合格者:6,389人 | 合格率:60.4% |
平成9年度第1回試験 | 受験者:12,434人 | 合格者:7,317人 | 合格率:58.8% |
平成9年度第2回試験 | 受験者:11,869人 | 合格者:6,854人 | 合格率:57.7% |
平成10年度第1回試験 | 受験者:13,000人 | 合格者:7,170人 | 合格率:55.2% |
平成10年度第2回試験 | 受験者:12,141人 | 合格者:6,243人 | 合格率:51.4% |
平成11年度第1回試験 | 受験者:12,322人 | 合格者:6,204人 | 合格率:50.3% |
平成11年度第2回試験 | 受験者:14,547人 | 合格者:7,817人 | 合格率:53.7% |
平成12年度第1回試験 | 受験者:13,662人 | 合格者:7,163人 | 合格率:52.4% |
平成12年度第2回試験 | 受験者:13,274人 | 合格者:6,485人 | 合格率:48.9% |
平成13年度第1回試験 | 受験者:14,702人 | 合格者:7,815人 | 合格率:53.2% |
平成13年度第2回試験 | 受験者:15,729人 | 合格者:7,519人 | 合格率:47.8% |
平成14年度第1回試験 | 受験者:16,177人 | 合格者:7,880人 | 合格率:48.7% |
平成14年度第2回試験 | 受験者:17,138人 | 合格者:8,772人 | 合格率:51.2% |
平成15年度第1回試験 | 受験者:21,704人 | 合格者:10,053人 | 合格率:43.3% |
平成15年度第2回試験 | 受験者:20,823人 | 合格者:9,886人 | 合格率:47.5% |
平成16年度第1回試験 | 受験者:23,568人 | 合格者:11,851人 | 合格率:50.3% |
平成16年度第2回試験 | 受験者:22,157人 | 合格者:14,071人 | 合格率:63.5% |
平成16年度第1回試験 | 受験者:19,907人 | 合格者:8,054人 | 合格率:40.5% |
平成17年度第2回試験 | 受験者:22,616人 | 合格者:12,092人 | 合格率:53.5% |
平成18年度第1回試験 | 受験者:24,077人 | 合格者:9,591人 | 合格率:39.8% |
平成18年度第2回試験 | 受験者:24,822人 | 合格者:11,080人 | 合格率:44.6% |
平成19年度第1回試験 | 受験者:30,977人 | 合格者:11,729人 | 合格率:37.9% |
平成19年度第2回試験 | 受験者:30,131人 | 合格者:20,998人 | 合格率:69.7% |
平成20年度第1回試験 | 受験者:29,792人 | 合格者:7,182人 | 合格率:24.1% |
平成20年度第2回試験 | 受験者:31,741人 | 合格者:14,152人 | 合格率:44.6% |
平成21年度第1回試験 | 受験者:32,511人 | 合格者:15,678人 | 合格率:48.2% |
平成21年度第2回試験 | 受験者:26,126人 | 合格者:13,987人 | 合格率:53.5% |
平成22年度第1回試験 | 受験者:28,268人 | 合格者:11,418人 | 合格率:40.4% |
平成22年度第2回試験 | 受験者:24,295人 | 合格者:8,200人 | 合格率:33.8% |
平成23年度第1回試験 | 受験者:29,170人 | 合格者:13,663人 | 合格率:46.8% |
平成23年度第2回試験 | 受験者:23,174人 | 合格者:11,088人 | 合格率:47.8% |
平成24年度第1回試験 | 受験者:27,649人 | 合格者:11,401人 | 合格率:41.2% |
※平成24年度第2回試験 | 受験者:22,792人 | 合格者:5,535人 | 合格率:24.3% |
平成25年度第1回試験 | 受験者:30,161人 | 合格者:5,815人 | 合格率:19.3% |
平成25年度第2回試験 | 受験者:27,405人 | 合格者:10,236人 | 合格率:37.4% |
平成26年度臨時試験 | 受験者:11,542人 | 合格者:4,064人 | 合格率:35.2% |
平成26年度第1回試験 | 受験者:25,501人 | 合格者:3,674人 | 合格率:14.4% |
平成26年度第2回試験 | 受験者:27,610人 | 合格者:10,180人 | 合格率:36.9% |
平成27年度第1回試験 | 受験者:32,699人 | 合格者:7,402人 | 合格率:22.6% |
平成27年度第2回試験 | 受験者:29,520人 | 合格者:8,582人 | 合格率:29.1% |
平成28年度第1回試験 | 受験者:36,028人 | 合格者:10,868人 | 合格率:30.2% |
平成28年度第2回試験 | 受験者:29,621人 | 合格者:6,069人 | 合格率:20.5% |
平成29年度第1回試験 | 受験者:37,774人 | 合格者:13,238人 | 合格率:35.0% |
平成29年度第2回試験 | 受験者:29,063人 | 合格者:9,605人 | 合格率:33.0% |
平成30年度第1回試験 | 受験者:35,619人 | 合格者:10,220人 | 合格率:28.7% |
平成30年度第2回試験 | 受験者:29,709人 | 合格者:9,743人 | 合格率:32.8% |
令和元年度第1回試験 | 受験者:36,530人 | 合格者:11,584人 | 合格率:31.7% |
令和元年度第2回試験 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 | ||
令和2年度第1回試験 | 受験者:39,630人 | 合格者:12,166人 | 合格率:30.7% |
令和2年度第2回試験 | 受験者:32,575人 | 合格者:14,295人 | 合格率:43.9% |
令和3年度 第1回試験 | 受験者:34,164人 | 合格者:10,164人 | 合格率:29.8% |
令和3年度第2回試験 | 受験者:27,982人 | 合格者:9,028人 | 合格率:32.3% |
令和4年度第1回試験 | 受験者:28,804人 | 合格者:11,051人 | 合格率:38.4% |
令和4年度第2回試験 | 受験者:23,759人 | 合格者:8,209人 | 合格率:34.6% |
令和5年度第1回試験 | 受験者:26,293人 | 合格者:8,805人 | 合格率:33.5% |
※平成24年度第2回試験については、大幅な難易度上昇に伴い、通常18点以上である合格基準が「17点以上」に引き下げられる救済措置が取られました。
