運行管理者試験(貨物)さらに過去の合格率

年度 受験者数 合格者数 合格率
平成2年度 特別試験 101人 76人 75.2%
平成2年度 第1回試験 45,097人 30,631人 67.9%
平成3年度 第1回試験 34,010人 23,885人 70.2%
平成3年度 第2回試験 28,452人 18,024人 63.3%
平成4年度 第1回試験 24,966人 19,116人 76.6%
平成4年度 第2回試験 21,559人 17,536人 81.3%
平成5年度 第1回試験 20,324人 17,910人 88.1%
平成5年度 第2回試験 13,485人 9,583人 71.1%
平成6年度 第1回試験 7,242人 4,891人 67.5%
平成6年度 第2回試験 8,981人 5,850人 65.6%
平成7年度 第1回試験 9,213人 6,190人 67.2%
平成7年度 第2回試験 8,997人 6,153人 68.4%
平成8年度 第1回試験 11,063人 6,608人 59.7%
平成8年度 第2回試験 10,577人 6,389人 60.4%
平成9年度 第1回試験 12,434人 7,317人 58.8%
平成9年度 第2回試験 11,869人 6,854人 57.7%
平成10年度 第1回試験 13,000人 7,170人 55.2%
平成10年度 第2回試験 12,141人 6,243人 51.4%
平成11年度 第1回試験 12,322人 6,204人 50.3%
平成11年度 第2回試験 14,547人 7,817人 53.7%
平成12年度 第1回試験 13,662人 7,163人 52.4%
平成12年度 第2回試験 13,274人 6,485人 48.9%
平成13年度 第1回試験 14,702人 7,815人 53.2%
平成13年度 第2回試験 15,729人 7,519人 47.8%
平成14年度 第1回試験 16,177人 7,880人 48.7%
平成14年度 第2回試験 17,138人 8,772人 51.2%
平成15年度 第1回試験 21,704人 10,053人 43.3%
平成15年度 第2回試験 20,823人 9,886人 47.5%
平成16年度 第1回試験 23,568人 11,851人 50.3%
平成16年度 第2回試験 22,157人 14,071人 63.5%
平成17年度 第1回試験 19,907人 8,054人 40.5%
平成17年度 第2回試験 22,616人 12,092人 53.5%
平成18年度 第1回試験 24,077人 9,591人 39.8%
平成18年度 第2回試験 24,822人 11,080人 44.6%
平成19年度 第1回試験 30,977人 11,729人 37.9%
平成19年度 第2回試験 30,131人 20,998人 69.7%
平成20年度 第1回試験 29,792人 7,182人 24.1%
平成20年度 第2回試験 31,741人 14,152人 44.6%
平成21年度 第1回試験 32,511人 15,678人 48.2%
平成21年度 第2回試験 26,126人 13,987人 53.5%
平成22年度 第1回試験 28,268人 11,418人 40.4%
平成22年度 第2回試験 24,295人 8,200人 33.8%
平成23年度 第1回試験 29,170人 13,663人 46.8%
平成23年度 第2回試験 23,174人 11,088人 47.8%
平成24年度 第1回試験 27,649人 11,401人 41.2%
平成24年度 第2回試験(注) 22,792人 5,535人 24.3%
平成25年度 第1回試験 30,161人 5,815人 19.3%
平成25年度 第2回試験 27,405人 10,236人 37.4%
平成26年度 臨時試験 11,542人 4,064人 35.2%
平成26年度 第1回試験 25,501人 3,674人 14.4%
平成26年度 第2回試験 27,610人 10,180人 36.9%
平成27年度 第1回試験 32,699人 7,402人 22.6%
平成27年度 第2回試験 29,520人 8,582人 29.1%
平成28年度 第1回試験 36,028人 10,868人 30.2%
平成28年度 第2回試験 29,621人 6,069人 20.5%
平成29年度 第1回試験 37,774人 13,238人 35.0%
平成29年度 第2回試験 29,063人 9,605人 33.0%
平成30年度 第1回試験 35,619人 10,220人 28.7%
平成30年度 第2回試験 29,709人 9,743人 32.8%
令和元年度 第1回試験 36,530人 11,584人 31.7%
令和元年度 第2回試験 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
令和2年度 第1回試験 39,630人 12,166人 30.7%
令和2年度 第2回試験 32,575人 14,295人 43.9%
令和3年度 第1回試験 34,164人 10,164人 29.8%
令和3年度 第2回試験 27,982人 9,028人 32.3%
令和4年度 第1回試験 28,804人 11,051人 38.4%
令和4年度 第2回試験 23,759人 8,209人 34.6%
令和5年度 第1回試験 26,293人 8,805人 33.5%
令和5年度 第2回試験 22,493人 7,701人 34.2%
令和6年度 第1回試験 24,993人 8,224人 32.9%
合計 1,606,774人 702,693人 43.7%
平均 23,287人 10,184人 43.7%

(注)平成24年度第2回試験については、大幅な難易度上昇に伴い、通常18点以上である合格基準が「17点以上」に引き下げられる救済措置が取られました。

ミニトラック画像
トップページへ戻る


トラック画像!

運行管理者試験対策教材の販売

運行管理者試験合格必勝セットのご紹介
ページトップへ戻る

▲ ページトップ
(C)2012 運行管理者試験対策.net All Rights Reserved.