〇試験問題カバー率90%超!


当方の対策教材や講習会で使用している合格必勝テキストは、本試験の出題傾向を分析して試験ごと(6ヵ月ごと)に内容を改訂しており、本試験問題の多くをカバーしております。
令和2年年8月23日(日)に実施された令和2年度第1回試験での掲載実績は以下の通りです!(※【改訂第18版】での実績です)
令和2年度第1回試験(令和2年8月実施)での掲載実績
問 | 肢 | 合格必勝テキスト【改訂第18版】掲載ページ |
問1 | 1 | P8「〇一般貨物自動車運送事業の許可」 |
2 | P7「〇その他の用語の定義」6 | |
3 | P7「〇その他の用語の定義」5 | |
4 | P10「〇標準運送約款」 | |
問2 | 1 | P14「〇過労運転の防止」1 |
2 | P14「〇過労運転の防止」2 | |
3 | P15「〇過労運転の防止」6 | |
4 | P19「〇運行記録計(タコグラフ)による記録」① | |
問3 | 2 | P12「〇安全管理規程」(※関連記述) |
3 | P13「〇輸送の安全にかかわる情報の公表」2 | |
4 | P13「〇輸送の安全にかかわる情報の公表」3 | |
問4 | 1 | P147「〇IT点呼の要件拡大」 |
3 | P144「〇アルコール検知器の活用等」2 | |
4 | P143「〇補助者が行う点呼」 | |
問5 | 1 | P36「〇事故報告書の提出」1 |
2 | P36「〇「重大な事故」とは」⑧ | |
3 | P37「〇事故の速報」 | |
4 | P36「〇事故報告書の提出」2 | |
問6 | 1 | P31~34「〇運行管理者の業務」 |
2 | P31~34「〇運行管理者の業務」 | |
3 | P31~34「〇運行管理者の業務」 | |
4 | P31~34「〇運行管理者の業務」 | |
問7 | A | P23「●特別な指導の内容・時間」① |
B | P23「●特別な指導の内容・時間」② | |
C | P24「●特別な指導の実施時期」② | |
問8 | 1 | P18「〇乗務等の記録(運転日報)」1⑤(※関連記述) |
2 | P19「〇乗務等の記録(運転日報)」1⑦ | |
3 | P18「〇乗務等の記録(運転日報)」1⑥ | |
4 | P18「〇乗務等の記録(運転日報)」1⑥ |
問9 | 1 | P43「〇一時抹消登録」2 |
2 | P44「〇臨時運行許可の有効期間等」2 | |
3 | P47「〇自動車検査証の返納等」1 | |
4 | P42「〇変更登録」 | |
問10 | 1 | P47「〇保安基準適合標章の表示の効果」 |
2 | P46「〇貨物自動車の自動車検査証の有効期間」 | |
4 | P46「〇自動車検査証の備付け等」3 | |
問11 | A | P45「〇新規検査」1 |
B | P45「〇継続検査」1 | |
C | P47「〇自動車検査証の記載事項の変更」 | |
D | P46「〇自動車検査証の有効期間の伸長」 | |
問12 | 1 | P56「〇窓ガラスのひずみ・可視光線の透過率等」 |
2 | P54「〇速度抑制装置(スピードリミッター)」 | |
3 | P56「〇後部反射器」 | |
4 | P53「〇自動車の長さ・幅・高さ」 |
問13 | 1 | P67「〇車両通行帯」1 |
2 | P69「〇踏切の通過」1 | |
3 | P66「〇歩道等の横断・通行」 | |
4 | P65「〇最低速度」 | |
問14 | 1 | P68「〇追越しの方法」1 |
2 | P69「〇割込み等の禁止」 | |
3 | P68「〇追越しを禁止する場所」③ | |
4 | P68「〇進路の変更の禁止」 | |
問15 | A | P81「〇酒気帯び運転等の禁止」2 |
B | P81「〇酒気帯び運転等の禁止」4 | |
問16 | 1 | P71「〇交差点における他の車両との関係①」3 |
2 | P71「〇交差点における他の車両との関係①」4 | |
3 | P70「〇左折・右折」1 | |
4 | P70「〇左折・右折」2 | |
問17 | 1 | P91「〇免許の取消し、停止等」1⑨ |
3 | P71「〇横断歩道等における歩行者等の優先」1 | |
4 | P93「[3-11]道路標識」⑭ |
問18 | 1 | P109「〇記録の保存」 |
2 | P104「〇労働時間」 | |
3 | P104「〇休憩」 | |
4 | P98「〇契約期間等」 | |
問19 | 1 | P110「〇健康診断」 |
2 | P110「〇診断結果の記録・通知」 | |
3 | P110「〇健康診断」 | |
4 | P110「●医師からの意見聴取の期日」(2) | |
問20 | 1 | P111「〇改善基準の目的等」1 |
2 | P111「〇改善基準の目的等」2 | |
3 | P111「〇改善基準の目的等」2 | |
4 | P111「〇改善基準の目的等」3 | |
問21 | 1 | P111「〇トラック運転者の1ヵ月の拘束時間」 |
2 | P114「〇トラック運転者の1日の拘束時間等」 | |
3 | P125「〇隔日勤務の特例」 | |
4 | P125「〇休息期間の分割付与の特例」 | |
問22 | 1 | P114~115「〇トラック運転者の1日の拘束時間等」 |
2 | P114~115「〇トラック運転者の1日の拘束時間等」 | |
3 | P122~124「〇トラック運転者の連続運転時間」 | |
4 | P122~124「〇トラック運転者の連続運転時間」 | |
問23 | 1 | P114~117「〇トラック運転者の1日の拘束時間等」 |
2 | P114~117「〇トラック運転者の1日の拘束時間等」 | |
3 | P118~121「〇トラック運転者の運転時間」 | |
4 | P118~121「〇トラック運転者の運転時間」 |
問24 | 1 | P21「〇運転者でなくなった者に係る運転者台帳」 |
2 | P19「〇運行記録計(タコグラフ)による記録」 | |
3 | P22「〇運転者等に対する指導・監督」1 | |
4 | P17「〇点呼等」5 | |
問25 | 1 | P134「〇内輪差・外輪差・オーバーハング」 |
3 | P139「〇適性診断」 | |
4 | P137「〇アルコールの処理時間」(※関連記述) | |
問26 | 2 | P110「〇診断結果の記録・通知」 |
3 | P137「〇運転者の健康状態に起因する重大事故」(※関連記述) | |
4 | P136「〇睡眠時無呼吸症候群」 | |
問27 | 1 | P132「〇二輪車に対する注意点」 |
4 | P132・133「〇自動車に働く自然力」①・② | |
問28 | ア | P151「〇停止距離の計算」 |
イ | P151「〇停止距離の計算」 | |
ウ | P152「〇車間距離の計算」 | |
問29 | ア | P150「〇距離・時間・速度の計算」 |
イ | P150「〇距離・時間・速度の計算」 | |
ウ | P122~124「〇トラック運転者の連続運転時間」 | |
問30(※) | 肢ウ | P70「〇左折・右折」1 |
肢キ | P139「〇安全運転支援装置等」③ | |
肢サ | P71「〇横断歩道等における歩行者等の優先」1 |
(※)問30は、「肢ウ、肢キ、肢サの内容が誤りであること」がわかれば、容易に解くことができます!

